| | | | | | |
| | | | | | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | TOP:IH決勝 | TOP:オフ |
| | | | | 11-/メドウ |
| | | | | 2nd:応援 | 2nd:オフ |
| | | | |
| | | | | 3rd:応援 | 3rd:オフ |
| | | | |
| | | | | ⑮A:U15L 9:00/GFC | ⑮:エスピロッサ |
| | | | | ⑮B:U15L 9:00/日特 | 12-15/塩河 |
| | | | | ⑭:知多JY | ⑭:エスピロッサ |
| | | | | 13-16:30/日特 | 11-15/学校 |
| | | | | ⑬:ブリンカール | ⑬:TR |
| | | | | 10-13:30/学校 | 8-10/学校 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOP,2nd,3rd | TOP | TOP | TOP | TOP:G1 中京 | TOP:大成 |
| 13:30-15/学校 | 13:30-15/学校 | 13:30-15/学校 | 12:15-/中池GF | 13:30-16:30/塩河 |
| 16-18/学校 | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd:G3多治見 | 2nd:坂祝FC |
| | 13:30-15/学校 | 13:30-15/学校 | 15-17/学校 | 13-/美濃曽代 | 13:30-/坂祝総合 |
| | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd:TR | 3rd:坂祝FC |
| | 13:30-15/学校 | 13:30-15/学校 | 13:30-15/学校 | | 13:30-/坂祝総合 |
| ⑮⑭⑬ | ⑮⑭⑬ | ⑮⑭⑬ | | ⑮A:U15L 10:40/蘇水 | ⑮:豊田AFC |
| | ⑮B:U15L2部 | 10-13/日特 |
| 19-20:30 | 19-20:30 | 19-20:30 | | ⑭:テクニコ | ⑭:豊田AFC |
| | 13-16:30/日特 | 13-16:30/日特 |
| カヤバ | 塩河 | 塩河 | | ⑬:フォレスタ | ⑬:C GROSSO |
| | 13:30-17/下有知 | 10-14:30/学校 |
10 | |